Таблица соответствия импортных и отечественных подшипников. Стр. 1

Аналоги подшипников  , Подобрать аналог подшипника или отправить заявку на подшипники:

Info@Z-Master.ru

+7 499 162-22-11

Купить подшипник << >> вперед

Таблица габаритных размеров и аналогов

Аналоги подшипников Габаритные размеры Масса
Отечественные Импортные d D Ширина кг
13 603 3 9 3 0,001
17 607 7 19 6 0,007
18 608 8 22 7 0,012
23 623 3 10 4 0,002
24 624 4 13 5 0,003
25 625 5 16 5 0,005
26 626 6 19 6 0,008
27 627 7 22 7 0,012
29 629 9 26 8 0,019
34 634 4 16 5 0,005
35 635 5 19 6 0,008
КНС 35 РР KRV 35 РРХ 16 35 18/52 0,177
КНС 40 РР KRV 40 РРХ 18 40 20/58 0,252
100 6000 10 26 8 0,02
101 6001 12 28 8 0,021
102 6002 15 32 9 0,027
103 6003 17 35 10 0,042
104 6004 20 42 12 0,07
105 6005 25 47 12 0,064
106 6006 30 55 13 0,12
107 6007 35 62 14 0,16
108 6008 40 68 15 0,19
109 6009 45 75 16 0,25
110 6010 50 80 16 0,264
111 6011 55 90 18 0,39
112 6012 60 95 18 0,4
113 6013 65 100 18 0,45
114 6014 70 110 20 0,6
115 6015 75 115 20 0,7
116 6016 80 125 22 0,85
117 6017 85 130 22 0,91
118 6018 90 140 24 1,2
119 6019 95 145 24 1,6
120 6020 100 150 24 1,3
121 6021 105 160 26 1,55
122 6022 110 170 28 2,3
124 6024 120 180 28 2,19
126 6026 130 200 33 3,33
128 6028 140 210 33 3,63
130 6030 150 225 35 4,14
132 6032 160 240 38 6,4
134 6034 170 260 42 6,94
136 6036 180 280 46 11,1
138 6038 190 290 46 11,4
140 6040 200 310 51 14,6
144 6044 220 340 56 19,8
148 6048 240 360 56 22,4
152 6052 260 400 65 31,5
156 6056 280 420 65 32,9
164 6064 320 480 74 47,3
172 6072 360 540 82 71,5
196 6096 480 700 100 125
200 6200 10 30 9 0,03
201 6201 12 32 10 0,037
202 6202 15 35 11 0,046
203 6203 17 40 12 0,06
204 6204 20 47 14 0,107
205 6205 25 52 15 0,126
206 6206 30 62 16 0,207
207 6207 35 72 17 0,268
208 6208 40 80 18 0,36
209 6209 45 85 19 0,41
210 6210 50 90 20 0,44
211 6211 55 100 21 0,6
212 6212 60 110 22 0,8
213 6213 65 120 23 0,98
214 6214 70 125 24 1,08
215 6215 75 130 25 1,18
216 6216 80 140 26 1,4
217 6217 85 150 28 1,8
218 6218 90 160 30 2,15
219 6219 95 170 32 2,7
220 6220 100 180 34 2,92
221 6221 105 190 36 3,63
222 6222 110 200 38 4,42
224 6224 120 215 40 5,24
226 6226 130 230 40 6,31
228 6228 140 250 42 6,9
230 6230 150 270 45 9,85
232 6232 160 290 48 15
234 6234 170 310 52 15
236 6236 180 320 52 18,5
238 6238 190 340 55 23,3
244 6244 220 400 65 32,4
300 6300 10 35 11 0,05
301 6301 12 37 12 0,06
302 6302 15 42 13 0,08
303 6303 17 47 14 0,11
304 6304 20 52 15 0,14
305 6305 25 62 17 0,23
306 6306 30 72 19 0,35
307 6307 35 80 21 0,44
308 6308 40 90 23 0,64
309 6309 45 100 25 0,81
310 6310 50 110 27 1,08
311 6311 55 120 29 1,35
312 6312 60 130 31 1,7
313 6313 65 140 33 2,11
314 6314 70 150 35 2,37
315 6315 75 160 37 3,1
316 6316 80 170 39 3,6
317 6317 85 180 41 4,24
318 6318 90 190 43 5
319 6319 95 200 45 5,7
320 6320 100 215 47 7,28
321 6321 105 225 49 10,3
322 6322 110 240 50 9,8
324 6324 120 260 55 12,3
326 6326 130 280 58 15,2
330 6330 150 320 65 27,6
332 6332 160 340 68 31,5
336 6336 180 380 75 44,2
340 6340 200 420 80 56,5
403 6403 17 62 17 0,28
405 6405 25 80 21 0,55
406 6406 30 90 23 0,72
407 6407 35 100 25 0,9
408 6408 40 110 27 1,2
409 6409 45 120 29 1,52
410 6410 50 130 31 1,91
411 6411 55 140 33 2,3
412 6412 60 150 35 2,41
413 6413 65 160 37 3,44
414 6414 70 180 42 4,72
415 6415 75 190 45 5,9
416 6416 80 200 48 7
417 6417 85 210 52 7,93
655 R3 4,762 12,7 3,967 0,0024
700 16100 10 28 8 0,023
703 6303 17 47 14 0,132
706 61806(B=7) 30 42 6/7 0,026
709 16009(B=10) 45 75 11 0,2
710 16010(В=10) 50 80 11 0,213
734 6034 170 260 42 7,09
753 R2 3,175 9,525 3,967 0,001
756 R4 6,35 15,875 4,978 0,005
766 R 168 6,35 9,525 3,175 0,0007
801 16101 12 30 8 0,027
1005 135 5 19 6 0,01
1006 126 6 19 6 0,01
1007 127 7 22 7 0,015
1008 108 8 22 7 0,014
1009 129 9 26 8 0,022
1200 1200 10 30 9 0,035
1201 1201 12 32 10 0,04
1202 1202 15 35 11 0,05
1203 1203 17 40 12 0,07
1204 1204 20 47 14 0,12
1205 1205 25 52 15 0,14
1206 1206 30 62 16 0,22
1207 1207 35 72 17 0,32
1208 1208 40 80 18 0,42
1209 1209 45 85 19 0,49
1210 1210 50 90 20 0,54
1211 1211 55 100 21 0,71
1212 1212 60 110 22 0,89
1213 1213 65 120 23 1,15
1214 1214 70 125 24 1,28
1215 1215 75 130 25 1,36
1216 1216 80 140 26 1,67
1217 1217 85 150 28 2,1
1218 1218 90 160 30 2,5
1219 1219 95 170 32 3,15
1220 1220 100 180 34 3,7
1221 1221 105 190 36 4,6

 

Купить подшипникиNSK , NTN, Nachi

Любые аналоги подшипников!

Подобрать аналог подшипника или отправить заявку на подшипники:

Info@Z-Master.ru

+7 499 162-22-11

Купить подшипник << Смотреть аналоги >> вперед