Шатунные головки - UCECH
Шатунные головки UCECH - подшипниковый узел, объединяющий подшипник серии UC и корпус подшипника ECH.
Все подшипниковые узлы »
Диаметр
вала. mm |
Узел No. | Размеры mm | Подшипник | Корпус No. |
Вес kg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Basic Load Rating kN | ||||||||||||||
L | H1 | H | D | N | J | B | S | C | Cr | Cor | |||||
12 | UCECH 201 | 64 | 96 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | UC 201 | 12.8 | 6.6 | ECH 204 | 0.85 |
15 | UCECH 202 | 64 | 96 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | UC 202 | 12.8 | 6.6 | ECH 204 | 0.83 |
17 | UCECH 203 | 64 | 96 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | UC 203 | 12.8 | 6.6 | ECH 204 | 0.82 |
20 | UCECH 204 | 64 | 96 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 31 | 12.7 | 0 | UC 204 | 12.8 | 6.6 | ECH 204 | 0.8 |
25 | UCECH 205 | 70 | 99 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 34.1 | 14.3 | 0 | UC 205 | 14.0 | 7.9 | ECH 205 | 0.74 |
30 | UCECH 206 | 80 | 104 | 64 | 40 | PF 3/4 | 19 | 38.1 | 15.9 | 0 | UC 206 | 19.6 | 11.3 | ECH 206 | 0.91 |
35 | UCECH 207 | 92 | 116 | 70 | 40 | PF 3/4 | 19 | 42.9 | 17.5 | 0 | UC 207 | 25.9 | 15.4 | ECH 207 | 1.2 |
40 | UCECH 208 | 96 | 121 | 73 | 40 | PF 3/4 | 19 | 49.2 | 19 | 2 | UC 208 | 29.3 | 17.9 | ECH 208 | 1.4 |
45 | UCECH 209 | 108 | 136 | 82 | 48 | PF 1 | 21 | 49.2 | 19 | 4 | UC 209 | 33.0 | 20.5 | ECH 209 | 1.8 |
50 | UCECH 210 | 114 | 140 | 83 | 48 | PF 1 | 21 | 51.6 | 19 | 5 | UC 210 | 35.5 | 23.2 | ECH 210 | 1.9 |
55 | UCECH 211 | 126 | 160 | 97 | 60 | 28 | 55.6 | 22.2 | 6 | UC 211 | 43.0 | 29.4 | ECH 211 | 2.3 | |
60 | UCECH 212 | 142 | 173 | 102 | 60 | 28 | 65.1 | 25.4 | 9 | UC 212 | 52.5 | 36.1 | ECH 212 | 4.2 |
Цены на подшипники можно посмотреть на нашем сайте www.z-master.ru